Kurjenneva (60640)
Kurjenneva (60640) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Seinäjokiregionen. naapurustot.fi visar statistik för området inom 29 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 11 % i landet för Medianinkomst, Trädtäckning och Arbetslöshet.
Befolkning
| Folkmängd | 687 |
| Befolkningstäthet | 7 /km² |
| Medelålder | 39,0 år |
| Barnfamiljer | 7,6 % |
| Främmande språk | 1,9 % |
| Pensionärer | 16,9 % |
| Studerande | 8,6 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 29 773 € |
| Arbetslöshet | 2,5 % |
| Sysselsättningsgrad | 48,2 % |
| Högre utbildning | 34,4 % |
Boende
| Ägarboende | 96,4 % |
| Hyresboende | 1,6 % |
| Bostadsstorlek | 117,4 m² |
| Egnahemshus | 100,0 % |
| Byggnadernas ålder | 1991 |
Tjänster
| Mataffärer (antal) | 0 |
| Restauranger & kaféer (antal) | 0 |
| Skolor (antal) | 1 |
| Daghem (antal) | 1 |
| Hälsovårdstjänster (antal) | 0 |
| Idrottsanläggningar | 0,1 /km² |
| Hållplatstäthet | 0,2 /km² |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 23,5 |
| Trädtäckning | 59,4 % |
| Avstånd till vatten | 1 200 m |
| Bullerförorening | 40,0 dB |
| Gångvänlighet | 39/100 |
| Brottslighet | 96,1 /1000 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 24 (3,5 %) |
| 3–6 | 28 (4,1 %) |
| 7–12 | 70 (10,2 %) |
| 13–15 | 42 (6,1 %) |
| 16–17 | 26 (3,8 %) |
| 18–19 | 23 (3,3 %) |
| 20–24 | 20 (2,9 %) |
| 25–29 | 20 (2,9 %) |
| 30–34 | 38 (5,5 %) |
| 35–39 | 43 (6,3 %) |
| 40–44 | 64 (9,3 %) |
| 45–49 | 49 (7,1 %) |
| 50–54 | 51 (7,4 %) |
| 55–59 | 45 (6,6 %) |
| 60–64 | 32 (4,7 %) |
| 65–69 | 48 (7,0 %) |
| 70–74 | 28 (4,1 %) |
| 75–79 | 22 (3,2 %) |
| 80–84 | 11 (1,6 %) |
| 85+ | 3 (0,4 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| Q Vård & omsorg | 20 (26,3 %) |
| P Utbildning | 13 (17,1 %) |
| A Jord-, skogsbruk & fiske | 12 (15,8 %) |
| F Byggverksamhet | 8 (10,5 %) |
| C Tillverkning | 6 (7,9 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 252 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 2,7 personer |
| Boendetäthet | 44,7 m² |
| Enpersonshushåll | 45 (17,9 %) |
| Hushållens medianinkomst | 60 935 € |
| Hushållens medelinkomst | 61 048 € |
| Lägsta inkomstklass | 26 (10,3 %) |
| Mellersta inkomstklass | 181 (71,8 %) |
| Högsta inkomstklass | 45 (17,9 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Kurjenneva?
Kurjenneva har en folkmängd på cirka 687.
Vad är medianinkomsten i Kurjenneva?
Medianinkomsten i Kurjenneva är cirka 29 773 € per år.
Hur placerar sig Kurjenneva i kvalitetsindexet?
Kurjenneva hör till de bästa 50 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 40 % i regionen Seinäjokiregionen.
Hur höga är inkomsterna i Kurjenneva?
Kurjenneva hör till de bästa 11 % i landet i medianinkomst och till de bästa 5 % i regionen Seinäjokiregionen.
Hur säkert är Kurjenneva?
Kurjenneva hör till de sämsta 32 % i landet i säkerhet och till de sämsta 1 % i regionen Seinäjokiregionen.
Hur är luftkvaliteten i Kurjenneva?
Kurjenneva hör till de sämsta 37 % i landet i luftkvalitet och till de sämsta 23 % i regionen Seinäjokiregionen.
Hur grönt är Kurjenneva?
Kurjenneva hör till de bästa 12 % i landet i krontäckning och till de bästa 9 % i regionen Seinäjokiregionen.
Hur högutbildade är invånarna i Kurjenneva?
Kurjenneva hör till de bästa 23 % i landet i högre utbildning och till de bästa 9 % i regionen Seinäjokiregionen.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Kurjenneva?
Kurjenneva hör till de bästa 12 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 10 % i regionen Seinäjokiregionen.
Närliggande områden
Törnävä · Nurmo centrum · Koura · Lappo centrum · Ylikylä-Mäenpää · Mäki-Paavola
Liknande områden på andra håll i Finland
Hamula (Kuopioregionen) · Lakiala (Tammerforsregionen) · Korholanmäki (Kajanaregionen) · Linnusperä-Kaustar (Karlebyregionen) · Vesivehmaa (Lahtisregionen) · Timola (Varkaus)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland · Seinäjoki · Medianinkomst · Barnfamiljer · Utbildningsnivå · Studerande · Låg arbetslöshet · Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Seinäjoki