naapurustot.fi / Alla områden / Borgåregionen / Porvoo
Porvoo
Porvoo är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 24 postnummerområden i Porvoo, med en sammanlagd befolkning på cirka 50 961. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
24 postnummerområden · cirka 50 961 invånare
Region: Borgåregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Borgå centrum | 06100 | 19 272 | 28 717 € |
| Gammelbacka | 06400 | 7 718 | 28 704 € |
| Kevätkumpu | 06150 | 6 845 | 27 472 € |
| Borgå östra | 06200 | 2 489 | 29 937 € |
| Tolkis | 06750 | 2 071 | 33 923 € |
| Estbacka-Ernestas | 06450 | 2 030 | 30 014 € |
| Saxby-Finnby | 06500 | 1 994 | 30 832 € |
| Hindhår | 07110 | 1 400 | 32 363 € |
| Hammars | 06650 | 1 337 | 30 990 € |
| Kulloby | 06830 | 1 006 | 33 008 € |
| Illby | 07280 | 841 | 29 819 € |
| Kerko | 06530 | 764 | 30 372 € |
| Andersböle | 07130 | 599 | 29 295 € |
| Jackarby-Sannäs | 07320 | 446 | 30 783 € |
| Vålax | 07450 | 439 | 28 549 € |
| Sannäs | 07310 | 387 | 31 370 € |
| Emsalo | 06950 | 377 | 29 326 € |
| Kråkö | 07410 | 298 | 27 629 € |
| Karsby | 07220 | 293 | 28 090 € |
| Pellinge | 07370 | 141 | 25 490 € |
| Storpellinge | 07390 | 97 | 26 207 € |
| Gäddrag | 07350 | 75 | 30 055 € |
| Tirmo | 07360 | 35 | 28 869 € |
| Kullo | 06850 | 7 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Porvoo — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/porvoo/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_porvoo,
title = {Porvoo — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/porvoo/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}