Karsby (07220)
Karsby (07220) är ett postnummerområde i Finland, i regionen Borgåregionen. naapurustot.fi visar statistik för området inom 29 mätare — befolkning, inkomst, boende, tjänster och miljö. Alla uppgifter bygger på öppna offentliga data.
Bland de bästa 13 % i landet för Hälsovårdstjänster, Kvalitetsindex och Brottslighet. Bland de svagaste 20 % i landet för Luftkvalitet.
Befolkning
| Folkmängd | 293 |
| Befolkningstäthet | 12 |
| Medelålder | 46,0 |
| Barnfamiljer | 5,1 % |
| Främmande språk | 3,4 % |
| Pensionärer | 31,7 % |
| Studerande | 6,5 % |
Inkomst & sysselsättning
| Medianinkomst | 28 090 € |
| Arbetslöshet | 3,8 % |
| Sysselsättningsgrad | 38,6 % |
| Högre utbildning | 29,6 % |
Boende
| Ägarboende | 93,1 % |
| Hyresboende | 5,3 % |
| Bostadsstorlek | 116,9 m² |
| Egnahemshus | 96,7 % |
| Byggnadernas ålder | 1984 |
Tjänster
| Mataffärer | 0,0 |
| Restauranger & kaféer | 0,0 |
| Skolor | 0,0 |
| Daghem | 0,0 |
| Hälsovårdstjänster | 0,0 |
| Idrottsanläggningar | 0,0 |
| Kollektivtrafik | 0,8 |
Miljö & säkerhet
| Luftkvalitet | 24,1 |
| Trädtäckning | 46,0 % |
| Avstånd till vatten | 0 m |
| Bullerförorening | 40,0 dB |
| Gångvänlighet | 76,0 |
| Brottslighet | 42,0 |
Åldersfördelning
| Åldersgrupp | Invånare |
| 0–2 | 7 (2,4 %) |
| 3–6 | 8 (2,7 %) |
| 7–12 | 28 (9,6 %) |
| 13–15 | 16 (5,5 %) |
| 16–17 | 8 (2,7 %) |
| 18–19 | 6 (2,0 %) |
| 20–24 | 6 (2,0 %) |
| 25–29 | 1 (0,3 %) |
| 30–34 | 14 (4,8 %) |
| 35–39 | 18 (6,1 %) |
| 40–44 | 18 (6,1 %) |
| 45–49 | 20 (6,8 %) |
| 50–54 | 21 (7,2 %) |
| 55–59 | 22 (7,5 %) |
| 60–64 | 10 (3,4 %) |
| 65–69 | 30 (10,2 %) |
| 70–74 | 29 (9,9 %) |
| 75–79 | 20 (6,8 %) |
| 80–84 | 7 (2,4 %) |
| 85+ | 4 (1,4 %) |
Arbetsplatser efter näringsgren
| Näringsgren | Arbetsplatser |
| Q Vård & omsorg | 15 (34,1 %) |
| H Transport & magasinering | 10 (22,7 %) |
| F Byggverksamhet | 9 (20,5 %) |
| N Uthyrning & stödtjänster | 4 (9,1 %) |
| A Jord-, skogsbruk & fiske | 2 (4,5 %) |
Hushåll & inkomst
| Hushåll | 131 |
| Genomsnittlig hushållsstorlek | 2,2 personer |
| Boendetäthet | 53,1 m² |
| Enpersonshushåll | 48 (36,6 %) |
| Hushållens medianinkomst | 49 859 € |
| Hushållens medelinkomst | 57 834 € |
| Lägsta inkomstklass | 18 (13,7 %) |
| Mellersta inkomstklass | 81 (61,8 %) |
| Högsta inkomstklass | 32 (24,4 %) |
Vanliga frågor
Vad är folkmängden i Karsby?
Karsby har en folkmängd på cirka 293.
Vad är medianinkomsten i Karsby?
Medianinkomsten i Karsby är cirka 28 090 € per år.
Hur placerar sig Karsby i kvalitetsindexet?
Karsby hör till de bästa 17 % i landet i kvalitetsindexet och till de bästa 31 % i regionen Borgåregionen.
Hur höga är inkomsterna i Karsby?
Karsby hör till de bästa 22 % i landet i medianinkomst och till de bästa 69 % i regionen Borgåregionen.
Hur säkert är Karsby?
Karsby hör till de bästa 21 % i landet i säkerhet och till de bästa 19 % i regionen Borgåregionen.
Hur är luftkvaliteten i Karsby?
Karsby hör till de bästa 80 % i landet i luftkvalitet och till de bästa 39 % i regionen Borgåregionen.
Hur grönt är Karsby?
Karsby hör till de bästa 36 % i landet i krontäckning och till de bästa 31 % i regionen Borgåregionen.
Hur högutbildade är invånarna i Karsby?
Karsby hör till de bästa 35 % i landet i högre utbildning och till de bästa 60 % i regionen Borgåregionen.
Hur hög är sysselsättningsgraden i Karsby?
Karsby hör till de bästa 63 % i landet i sysselsättningsgrad och till de bästa 94 % i regionen Borgåregionen.
Närliggande områden
Saxby-Finnby · Monninkylä · Vakkola
Liknande områden på andra håll i Finland
Aura kb. (Loimaa) · Numminen (Helsingforsregionen) · Myllyoja (Lahtisregionen) · Unaja (Raumoregionen) · Lundo stationsamhälle (Åboregionen) · Voiluoto (Raumoregionen)
Datakällor
Datakällor: Statistikcentralen (Paavo öppna data), HSL, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, OpenStreetMap, polisen, Traficom och Trafikledsverket. Alla värden bygger på öppna, verifierbara offentliga data.
Alla områden i regionen · Öppna på kartan · Alla områden i Finland