naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Lohja / Bästa områden
Bästa områden för barnfamiljer — Lohja
De 15 bästa postnummerområdena i Lohja för barnfamiljer, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Andel barn (0–6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karstu | 08480 | 253 | 8,7 % |
| 2 | Muijala | 08680 | 1 664 | 6,9 % |
| 3 | Ojamo | 08200 | 3 880 | 6,2 % |
| 4 | Karislojo | 09120 | 1 219 | 6,2 % |
| 5 | Sammatti | 09220 | 1 576 | 6,2 % |
| 6 | Gerknäs | 08800 | 1 454 | 6,1 % |
| 7 | Saukkola | 09430 | 1 530 | 6,1 % |
| 8 | Koisjärvi | 09630 | 473 | 6,1 % |
| 9 | Keskilohja | 08150 | 5 253 | 6,0 % |
| 10 | Vendelä-Millola | 08500 | 6 125 | 5,6 % |
| 11 | Pusula | 03850 | 1 540 | 5,5 % |
| 12 | Virkby | 08700 | 7 019 | 5,0 % |
| 13 | Routio | 08350 | 2 233 | 4,7 % |
| 14 | Nummi-Oinola | 09810 | 932 | 4,7 % |
| 15 | Lojo centrum | 08100 | 8 452 | 3,4 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se barnfamiljer på kartan – Lohja
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande