naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Lohja
Lohja
Lohja är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 21 postnummerområden i Lohja, med en sammanlagd befolkning på cirka 44 924. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
21 postnummerområden · cirka 44 924 invånare
Region: Helsingforsregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Lojo centrum | 08100 | 8 452 | 26 221 € |
| Virkby | 08700 | 7 019 | 27 108 € |
| Vendelä-Millola | 08500 | 6 125 | 29 189 € |
| Keskilohja | 08150 | 5 253 | 29 532 € |
| Ojamo | 08200 | 3 880 | 25 582 € |
| Routio | 08350 | 2 233 | 26 985 € |
| Muijala | 08680 | 1 664 | 32 209 € |
| Sammatti | 09220 | 1 576 | 27 915 € |
| Pusula | 03850 | 1 540 | 25 912 € |
| Saukkola | 09430 | 1 530 | 27 449 € |
| Gerknäs | 08800 | 1 454 | 30 347 € |
| Karislojo | 09120 | 1 219 | 25 380 € |
| Nummi-Oinola | 09810 | 932 | 26 762 € |
| Ikkala | 03810 | 511 | 26 281 € |
| Koisjärvi | 09630 | 473 | 29 510 € |
| Leppäkorpi | 09930 | 263 | 26 423 € |
| Karstu | 08480 | 253 | 26 801 € |
| Hormajärvi | 08450 | 240 | 28 069 € |
| Hyönölä | 03870 | 175 | 28 333 € |
| Millola | 09520 | 114 | 26 026 € |
| Kisakallio | 08360 | 18 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Lohja — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/lohja/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_lohja,
title = {Lohja — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/lohja/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}