naapurustot.fi / Alla områden / Villmanstrandsregionen / Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 33 postnummerområden i Lappeenranta, med en sammanlagd befolkning på cirka 61 010. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
33 postnummerområden · cirka 61 010 invånare
Region: Villmanstrandsregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Villmanstrand centrum | 53100 | 11 238 | 24 271 € |
| Lauritsala-Mälkiä | 53300 | 7 142 | 25 541 € |
| Joutseno centrum | 54100 | 5 023 | 25 148 € |
| Parkkarila-Harapainen-Reijola | 53500 | 4 863 | 27 797 € |
| Kuusimäki-Lavola | 53810 | 3 838 | 22 593 € |
| Pallo-Tysterniemi-Leiri | 53900 | 3 760 | 25 795 € |
| Voisalmi | 53920 | 3 172 | 23 552 € |
| Kesämäki | 53600 | 2 683 | 23 124 € |
| Kivisalmi | 53950 | 1 974 | 23 145 € |
| Laihia | 53400 | 1 866 | 28 739 € |
| Mattila-Kuusela | 53650 | 1 858 | 25 691 € |
| Pulp | 54120 | 1 617 | 26 737 € |
| Kaukas-Tirilä | 53200 | 1 540 | 25 648 € |
| Kourulanmäki | 53550 | 1 486 | 29 980 € |
| Lampikangas | 54110 | 1 023 | 27 131 € |
| Rauha-Tiuruniemi | 55300 | 892 | 26 372 € |
| Vilkjärvi | 54300 | 884 | 26 242 € |
| Ylämaa centrum | 54410 | 840 | 24 488 € |
| Hanhijärvi | 54260 | 746 | 30 200 € |
| Nuijamaa | 54230 | 701 | 25 545 € |
| Centralsjukhusområde-Kimpinen | 53130 | 672 | 26 501 € |
| Mustola | 53420 | 536 | 27 971 € |
| Rauha | 55320 | 530 | 25 666 € |
| Hytti | 54310 | 422 | 29 776 € |
| Simola | 54330 | 387 | 25 700 € |
| Vainikkala | 54270 | 379 | 24 235 € |
| Rutola | 53830 | 338 | 29 002 € |
| Rapattila | 54250 | 157 | 23 259 € |
| Hujakkala | 54430 | 135 | 21 740 € |
| Pulsa | 54390 | 122 | 25 025 € |
| Konnunsuo | 54190 | 70 | 21 952 € |
| Ylijärvi | 54460 | 70 | 24 653 € |
| Tiuruniemi | 55330 | 46 | 27 331 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Lappeenranta — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/lappeenranta/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_lappeenranta,
title = {Lappeenranta — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/lappeenranta/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}