naapurustot.fi / Alla områden / Villmanstrandsregionen / Jämför områden
Villmanstrand centrum eller Parkkarila-Harapainen-Reijola?
Villmanstrand centrum och Parkkarila-Harapainen-Reijola jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Villmanstrand centrum | Parkkarila-Harapainen-Reijola | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 55 | 52 | Villmanstrand centrum |
| Befolkning | 11 238 | 4 863 | Villmanstrand centrum |
| Medianinkomst | 24 271 € | 27 797 € | Parkkarila-Harapainen-Reijola |
| Arbetslöshet | 5,3 % | 6,0 % | Villmanstrand centrum |
| Främmande språk | 6,4 % | 8,5 % | — |
| Ägarboende | 47,5 % | 74,3 % | — |
| Hyresboende | 51,1 % | 25,4 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 57,5 m² | 90,5 m² | Parkkarila-Harapainen-Reijola |
| Egnahemshus | 13,3 % | 79,0 % | Parkkarila-Harapainen-Reijola |
| Befolkningstäthet | 1 998 /km² | 622 /km² | Villmanstrand centrum |
| Barn (0-6) | 3,2 % | 6,1 % | Parkkarila-Harapainen-Reijola |
| Studerande | 9,4 % | 8,7 % | Villmanstrand centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 2 155 €/m² | 1 899 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 98,1 | 98,1 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 96 | 79 | Villmanstrand centrum |
| Hållplatstäthet | 7,1 /km² | 5,2 /km² | Villmanstrand centrum |
| Luftkvalitet | 22,2 | 22,3 | Villmanstrand centrum |
Jämför Villmanstrand centrum och Parkkarila-Harapainen-Reijola på kartan