naapurustot.fi / Alla områden / Villmanstrandsregionen / Lappeenranta / Bästa områden
Bästa områden för barnfamiljer — Lappeenranta
De 15 bästa postnummerområdena i Lappeenranta för barnfamiljer, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Andel barn (0–6) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hytti | 54310 | 422 | 10,4 % |
| 2 | Kourulanmäki | 53550 | 1 486 | 9,7 % |
| 3 | Mustola | 53420 | 536 | 9,3 % |
| 4 | Rutola | 53830 | 338 | 8,9 % |
| 5 | Hanhijärvi | 54260 | 746 | 6,7 % |
| 6 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 53500 | 4 863 | 6,1 % |
| 7 | Mattila-Kuusela | 53650 | 1 858 | 6,1 % |
| 8 | Lampikangas | 54110 | 1 023 | 6,1 % |
| 9 | Pulp | 54120 | 1 617 | 6,0 % |
| 10 | Laihia | 53400 | 1 866 | 5,9 % |
| 11 | Kaukas-Tirilä | 53200 | 1 540 | 5,3 % |
| 12 | Vilkjärvi | 54300 | 884 | 5,3 % |
| 13 | Simola | 54330 | 387 | 5,2 % |
| 14 | Lauritsala-Mälkiä | 53300 | 7 142 | 5,0 % |
| 15 | Kuusimäki-Lavola | 53810 | 3 838 | 4,7 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se barnfamiljer på kartan – Lappeenranta
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande