naapurustot.fi / Kaikki alueet / Seinäjoen seutu / Kurikka / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Kurikka
Kurikka 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luopajärvi | 61270 | 553 | 27 212 € |
| 2 | Mieto | 61360 | 890 | 27 057 € |
| 3 | Jalasto | 61250 | 265 | 26 966 € |
| 4 | Mantila | 61680 | 206 | 26 218 € |
| 5 | Panttila | 61310 | 641 | 26 105 € |
| 6 | Hirvijärvi | 61630 | 273 | 26 079 € |
| 7 | Luopa | 61230 | 631 | 25 984 € |
| 8 | Myllysalo | 61220 | 211 | 25 588 € |
| 9 | Jokipii | 61280 | 471 | 25 331 € |
| 10 | Pentinmäki | 61710 | 277 | 24 684 € |
| 11 | Koskue | 61720 | 468 | 24 314 € |
| 12 | Ilvesjoki | 61760 | 273 | 24 194 € |
| 13 | Kurikka Keskus | 61300 | 6 304 | 24 186 € |
| 14 | Niemenkylä | 66320 | 274 | 23 812 € |
| 15 | Sarvijoki | 66340 | 270 | 23 695 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Kurikka
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat