naapurustot.fi / Kaikki alueet / Seinäjoen seutu / Kurikka / Parhaat alueet
Parhaat alueet – lapsiperheet, Kurikka
Kurikka 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla lapsiperheet, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Lasten osuus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirvijärvi | 61630 | 273 | 8,8 % |
| 2 | Lohiluoma | 61370 | 301 | 7,6 % |
| 3 | Pentinmäki | 61710 | 277 | 7,6 % |
| 4 | Koskue | 61720 | 468 | 7,3 % |
| 5 | Jokipii | 61280 | 471 | 7,2 % |
| 6 | Luopajärvi | 61270 | 553 | 6,5 % |
| 7 | Mieto | 61360 | 890 | 5,8 % |
| 8 | Luopa | 61230 | 631 | 5,7 % |
| 9 | Kesti | 66360 | 340 | 5,6 % |
| 10 | Jalasto | 61250 | 265 | 5,3 % |
| 11 | Mantila | 61680 | 206 | 5,3 % |
| 12 | Myllysalo | 61220 | 211 | 5,2 % |
| 13 | Kurikka Keskus | 61300 | 6 304 | 5,1 % |
| 14 | Panttila | 61310 | 641 | 5,0 % |
| 15 | Ilvesjoki | 61760 | 273 | 4,8 % |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso lapsiperheet kartalla – Kurikka
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat