naapurustot.fi / Kaikki alueet / Lahden seutu / Hollola / Parhaat alueet
Parhaat alueet – käveltävyys, Hollola
Hollola 12 parasta postinumeroaluetta mittarilla käveltävyys, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Käveltävyysindeksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salpakangas | 15870 | 4 054 | 93 |
| 2 | Soramäki | 15880 | 4 350 | 73 |
| 3 | Kartano | 15860 | 3 638 | 69 |
| 4 | Kukkila | 15270 | 1 882 | 64 |
| 5 | Okeroinen | 15820 | 974 | 63 |
| 6 | Hämeenkoski | 16800 | 1 840 | 57 |
| 7 | Hollola kk | 16710 | 920 | 51 |
| 8 | Herrala | 16500 | 846 | 48 |
| 9 | Kutajärvi | 16730 | 926 | 47 |
| 10 | Paimela | 17120 | 518 | 47 |
| 11 | Kalliola | 17110 | 1 027 | 46 |
| 12 | Tennilä | 16630 | 278 | 36 |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso käveltävyys kartalla – Hollola
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Koulutustaso · Opiskelijat