naapurustot.fi / Kaikki alueet / Lahden seutu / Hollola / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Hollola
Hollola 12 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukkila | 15270 | 1 882 | 30 725 € |
| 2 | Hollola kk | 16710 | 920 | 30 409 € |
| 3 | Paimela | 17120 | 518 | 29 271 € |
| 4 | Okeroinen | 15820 | 974 | 28 881 € |
| 5 | Kalliola | 17110 | 1 027 | 28 684 € |
| 6 | Kutajärvi | 16730 | 926 | 28 672 € |
| 7 | Herrala | 16500 | 846 | 28 140 € |
| 8 | Soramäki | 15880 | 4 350 | 27 849 € |
| 9 | Tennilä | 16630 | 278 | 27 503 € |
| 10 | Kartano | 15860 | 3 638 | 26 482 € |
| 11 | Salpakangas | 15870 | 4 054 | 25 057 € |
| 12 | Hämeenkoski | 16800 | 1 840 | 24 395 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Hollola
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat