Hiukkavaara (90670)
Hiukkavaara (90670) on suomalainen postinumeroalue, Oulun seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 31 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 1 %:ssa: Korkeakoulutus, Laatuindeksi ja Mediaanitulo. Maan heikoimmassa 2 %:ssa: Ilmanlaatu ja Melusaaste. Asuminen maan kalleimmassa 16 %:ssa.
Väestö
| Väkiluku | 6 671 |
| Väestötiheys | 285 |
| Keski-ikä | 30,0 |
| Lapsiperheet | 16,4 % |
| Vieraskieliset | 2,1 % |
| Eläkeläiset | 6,1 % |
| Opiskelijat | 4,9 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 33 738 € |
| Työttömyysaste | 3,1 % |
| Työllisyysaste | 53,5 % |
| Korkeakoulutus | 61,6 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 2 719 €/m² |
| Vuokrataso | 14,19 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 78,0 % |
| Vuokra-asuminen | 21,8 % |
| Asunnon koko | 87,1 m² |
| Omakotitalot | 74,7 % |
| Rakennusten ikä | 1990 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,1 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,1 |
| Koulut | 0,1 |
| Päiväkodit | 0,3 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,3 |
| Joukkoliikenne | 1,1 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 27,3 |
| Puupeittävyys | 60,8 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 41,2 dB |
| Käveltävyysindeksi | 86,0 |
| Rikollisuus | 69,1 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 424 (6,4 %) |
| 3–6 | 668 (10,0 %) |
| 7–12 | 801 (12,0 %) |
| 13–15 | 253 (3,8 %) |
| 16–17 | 96 (1,4 %) |
| 18–19 | 83 (1,2 %) |
| 20–24 | 270 (4,0 %) |
| 25–29 | 569 (8,5 %) |
| 30–34 | 843 (12,6 %) |
| 35–39 | 832 (12,5 %) |
| 40–44 | 637 (9,5 %) |
| 45–49 | 350 (5,2 %) |
| 50–54 | 187 (2,8 %) |
| 55–59 | 171 (2,6 %) |
| 60–64 | 142 (2,1 %) |
| 65–69 | 122 (1,8 %) |
| 70–74 | 108 (1,6 %) |
| 75–79 | 57 (0,9 %) |
| 80–84 | 21 (0,3 %) |
| 85+ | 37 (0,6 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 300 (55,4 %) |
| P Koulutus | 83 (15,3 %) |
| F Rakentaminen | 36 (6,6 %) |
| O Julkinen hallinto | 22 (4,1 %) |
| H Kuljetus ja varastointi | 20 (3,7 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 2 528 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,6 henkilöä |
| Asumisväljyys | 33,6 m² |
| Yhden hengen taloudet | 628 (24,8 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 61 543 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 63 002 € |
| Alin tuloluokka | 219 (8,7 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 1 566 (61,9 %) |
| Ylin tuloluokka | 743 (29,4 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Hiukkavaara väkiluku?
Hiukkavaara väkiluku on noin 6 671 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Hiukkavaara?
Mediaanitulo alueella Hiukkavaara on noin 33 738 € vuodessa.
Miten Hiukkavaara sijoittuu laatuindeksissä?
Hiukkavaara kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 2 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Hiukkavaara on?
Hiukkavaara kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 2 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka turvallinen Hiukkavaara on?
Hiukkavaara kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 64 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 42 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Hiukkavaara on?
Hiukkavaara kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 98 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 77 %:iin.
Kuinka vehreä Hiukkavaara on?
Hiukkavaara kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 11 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 8 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Hiukkavaara asukkaat ovat?
Hiukkavaara kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 1 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Hiukkavaara on?
Hiukkavaara kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 2 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 2 %:iin.
Naapurialueet
Korvensuora · Haapalehto · Sanginsuu
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Kontioranta-Kontioniemi (Joensuun seutu) · Pitkälahti (Kuopion seutu) · Kolava (Lahden seutu) · Hyvinkää (Helsingin seutu) · Sundsberg (Helsingin seutu) · Impivaara (Seinäjoen seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet