naapurustot.fi / Kaikki alueet / Imatra / Alueiden vertailu
Tainionkoski-Mustalampi vai Sotkulampi-Linnasuo?
Tainionkoski-Mustalampi ja Sotkulampi-Linnasuo vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Tainionkoski-Mustalampi | Sotkulampi-Linnasuo | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 46 | 44 | Tainionkoski-Mustalampi |
| Väestö | 1 209 | 1 129 | Tainionkoski-Mustalampi |
| Mediaanitulo | 26 874 € | 19 652 € | Tainionkoski-Mustalampi |
| Työttömyysaste | 8,0 % | 10,5 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Vieraskieliset | 5,3 % | 19,7 % | — |
| Omistusaste | 86,4 % | 51,4 % | — |
| Vuokra-aste | 12,5 % | 48,4 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 88,5 m² | 64,2 m² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Omakotitalot | 83,6 % | 19,2 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Väestötiheys | 172 /km² | 729 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Lapset (0-6) | 4,1 % | 3,7 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Opiskelijaosuus | 5,5 % | 5,6 % | Sotkulampi-Linnasuo |
| Asuntohinta (€/m²) | 0 €/m² | 450 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 101,2 | 101,2 | Tasan |
| Käveltävyys (0–100) | 48 | 60 | Sotkulampi-Linnasuo |
| Pysäkkitiheys | 3,4 /km² | 7,7 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Ilmanlaatu | 21,0 | 21,0 | Tasan |
Vertaa Tainionkoski-Mustalampi ja Sotkulampi-Linnasuo kartalla