naapurustot.fi / Alla områden / Imatra / Jämför områden
Tainionkoski-Mustalampi eller Sotkulampi-Linnasuo?
Tainionkoski-Mustalampi och Sotkulampi-Linnasuo jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Tainionkoski-Mustalampi | Sotkulampi-Linnasuo | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 46 | 44 | Tainionkoski-Mustalampi |
| Befolkning | 1 209 | 1 129 | Tainionkoski-Mustalampi |
| Medianinkomst | 26 874 € | 19 652 € | Tainionkoski-Mustalampi |
| Arbetslöshet | 8,0 % | 10,5 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Främmande språk | 5,3 % | 19,7 % | — |
| Ägarboende | 86,4 % | 51,4 % | — |
| Hyresboende | 12,5 % | 48,4 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 88,5 m² | 64,2 m² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Egnahemshus | 83,6 % | 19,2 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Befolkningstäthet | 172 /km² | 729 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Barn (0-6) | 4,1 % | 3,7 % | Tainionkoski-Mustalampi |
| Studerande | 5,5 % | 5,6 % | Sotkulampi-Linnasuo |
| Bostadspris (€/m²) | 0 €/m² | 450 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 101,2 | 101,2 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 48 | 60 | Sotkulampi-Linnasuo |
| Hållplatstäthet | 3,4 /km² | 7,7 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Luftkvalitet | 21,0 | 21,0 | Lika |
Jämför Tainionkoski-Mustalampi och Sotkulampi-Linnasuo på kartan