naapurustot.fi / Kaikki alueet / Imatra / Alueiden vertailu
Mansikkala-Tuulikallio vai Sotkulampi-Linnasuo?
Mansikkala-Tuulikallio ja Sotkulampi-Linnasuo vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Mansikkala-Tuulikallio | Sotkulampi-Linnasuo | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 49 | 44 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Väestö | 3 057 | 1 129 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Mediaanitulo | 22 534 € | 19 652 € | Mansikkala-Tuulikallio |
| Työttömyysaste | 8,6 % | 10,5 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Vieraskieliset | 11,2 % | 19,7 % | — |
| Omistusaste | 52,1 % | 51,4 % | — |
| Vuokra-aste | 46,8 % | 48,4 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 68,8 m² | 64,2 m² | Mansikkala-Tuulikallio |
| Omakotitalot | 35,8 % | 19,2 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Väestötiheys | 568 /km² | 729 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Lapset (0-6) | 4,6 % | 3,7 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Opiskelijaosuus | 7,0 % | 5,6 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Asuntohinta (€/m²) | 613 €/m² | 450 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 101,2 | 101,2 | Tasan |
| Käveltävyys (0–100) | 93 | 60 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Pysäkkitiheys | 6,5 /km² | 7,7 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Ilmanlaatu | 21,6 | 21,0 | Sotkulampi-Linnasuo |
Vertaa Mansikkala-Tuulikallio ja Sotkulampi-Linnasuo kartalla