naapurustot.fi / Alla områden / Imatra / Jämför områden
Mansikkala-Tuulikallio eller Sotkulampi-Linnasuo?
Mansikkala-Tuulikallio och Sotkulampi-Linnasuo jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Mansikkala-Tuulikallio | Sotkulampi-Linnasuo | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 49 | 44 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Befolkning | 3 057 | 1 129 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Medianinkomst | 22 534 € | 19 652 € | Mansikkala-Tuulikallio |
| Arbetslöshet | 8,6 % | 10,5 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Främmande språk | 11,2 % | 19,7 % | — |
| Ägarboende | 52,1 % | 51,4 % | — |
| Hyresboende | 46,8 % | 48,4 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 68,8 m² | 64,2 m² | Mansikkala-Tuulikallio |
| Egnahemshus | 35,8 % | 19,2 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Befolkningstäthet | 568 /km² | 729 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Barn (0-6) | 4,6 % | 3,7 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Studerande | 7,0 % | 5,6 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Bostadspris (€/m²) | 613 €/m² | 450 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 101,2 | 101,2 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 93 | 60 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Hållplatstäthet | 6,5 /km² | 7,7 /km² | Sotkulampi-Linnasuo |
| Luftkvalitet | 21,6 | 21,0 | Sotkulampi-Linnasuo |
Jämför Mansikkala-Tuulikallio och Sotkulampi-Linnasuo på kartan