naapurustot.fi / Kaikki alueet / Imatra / Alueiden vertailu
Mansikkala-Tuulikallio vai Karhumäki-Karhukallio?
Mansikkala-Tuulikallio ja Karhumäki-Karhukallio vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Mansikkala-Tuulikallio | Karhumäki-Karhukallio | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 49 | 49 | Karhumäki-Karhukallio |
| Väestö | 3 057 | 1 927 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Mediaanitulo | 22 534 € | 27 207 € | Karhumäki-Karhukallio |
| Työttömyysaste | 8,6 % | 6,0 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Vieraskieliset | 11,2 % | 7,9 % | — |
| Omistusaste | 52,1 % | 92,9 % | — |
| Vuokra-aste | 46,8 % | 5,7 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 68,8 m² | 95,1 m² | Karhumäki-Karhukallio |
| Omakotitalot | 35,8 % | 95,5 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Väestötiheys | 568 /km² | 105 /km² | Mansikkala-Tuulikallio |
| Lapset (0-6) | 4,6 % | 5,4 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Opiskelijaosuus | 7,0 % | 5,9 % | Mansikkala-Tuulikallio |
| Asuntohinta (€/m²) | 613 €/m² | 1 468 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 101,2 | 101,2 | Tasan |
| Käveltävyys (0–100) | 93 | 65 | Mansikkala-Tuulikallio |
| Pysäkkitiheys | 6,5 /km² | 1,7 /km² | Mansikkala-Tuulikallio |
| Ilmanlaatu | 21,6 | 21,0 | Karhumäki-Karhukallio |
Vertaa Mansikkala-Tuulikallio ja Karhumäki-Karhukallio kartalla