naapurustot.fi / Kaikki alueet / Riihimäki / Alueiden vertailu
Pohjois-Riihimäki vai Peltosaari-Patastenmäki?
Pohjois-Riihimäki ja Peltosaari-Patastenmäki vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Pohjois-Riihimäki | Peltosaari-Patastenmäki | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 52 | 53 | Peltosaari-Patastenmäki |
| Väestö | 6 692 | 9 744 | Peltosaari-Patastenmäki |
| Mediaanitulo | 27 533 € | 26 479 € | Pohjois-Riihimäki |
| Työttömyysaste | 4,6 % | 5,7 % | Pohjois-Riihimäki |
| Vieraskieliset | 5,1 % | 12,8 % | — |
| Omistusaste | 71,7 % | 63,0 % | — |
| Vuokra-aste | 27,7 % | 36,4 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 82,2 m² | 78,4 m² | Pohjois-Riihimäki |
| Omakotitalot | 60,0 % | 44,2 % | Pohjois-Riihimäki |
| Väestötiheys | 211 /km² | 270 /km² | Peltosaari-Patastenmäki |
| Lapset (0-6) | 5,6 % | 5,3 % | Pohjois-Riihimäki |
| Opiskelijaosuus | 6,5 % | 8,6 % | Peltosaari-Patastenmäki |
| Asuntohinta (€/m²) | 1 480 €/m² | 1 590 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 101,8 | 101,8 | Tasan |
| Käveltävyys (0–100) | 84 | 85 | Peltosaari-Patastenmäki |
| Pysäkkitiheys | 4,3 /km² | 3,7 /km² | Pohjois-Riihimäki |
| Ilmanlaatu | 23,7 | 23,6 | Peltosaari-Patastenmäki |
Vertaa Pohjois-Riihimäki ja Peltosaari-Patastenmäki kartalla