naapurustot.fi / Alla områden / Jakobstadsregionen / Bästa områden
Bästa områden för kollektivtrafik — Jakobstadsregionen
De 15 bästa postnummerområdena i Jakobstadsregionen för kollektivtrafik, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Hållplatstäthet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furuholmen | 68580 | 985 | 2,0 |
| 2 | Jakobstad centrum | 68600 | 11 589 | 1,3 |
| 3 | Östermalm-Björnholmen | 68660 | 2 386 | 1,2 |
| 4 | Kållby | 68800 | 1 214 | 0,8 |
| 5 | Bosund | 68555 | 1 116 | 0,7 |
| 6 | Edsevö | 68870 | 506 | 0,7 |
| 7 | Ytteresse | 68810 | 1 687 | 0,6 |
| 8 | Bennäs | 68910 | 1 301 | 0,5 |
| 9 | Eugmo | 68560 | 1 078 | 0,4 |
| 10 | Larsmo | 68570 | 2 625 | 0,4 |
| 11 | Lepplax | 68530 | 774 | 0,4 |
| 12 | Pensala | 66840 | 330 | 0,3 |
| 13 | Kronoby centrum | 68500 | 2 782 | 0,3 |
| 14 | Soklot | 66910 | 519 | 0,2 |
| 15 | Munsala | 66950 | 928 | 0,2 |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se kollektivtrafik på kartan – Jakobstadsregionen
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå · Studerande