naapurustot.fi / Alla områden / Oulunkaari / Pudasjärvi
Pudasjärvi
Pudasjärvi är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 18 postnummerområden i Pudasjärvi, med en sammanlagd befolkning på cirka 7 196. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
18 postnummerområden · cirka 7 196 invånare
Region: Oulunkaari
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Pudasjärvi centrum | 93100 | 4 424 | 22 255 € |
| Kipinä | 93140 | 417 | 24 413 € |
| Sotkajärvi | 93270 | 412 | 23 501 € |
| Syöte | 93280 | 248 | 23 362 € |
| Hetejärvi | 93160 | 207 | 21 874 € |
| Sarajärvi | 93250 | 205 | 18 266 € |
| Pärjänsuo | 93225 | 192 | 22 127 € |
| Puhoskylä | 93390 | 166 | 18 002 € |
| Iinattijärvi | 93277 | 136 | 20 288 € |
| Jaurakkajärvi | 93350 | 131 | 19 684 € |
| Ala-Siurua | 93187 | 127 | 23 226 € |
| Rytinki | 93240 | 119 | 19 792 € |
| Yli-Kollaja | 93170 | 100 | 22 077 € |
| Yli-Siurua - Ikosenniemi | 93190 | 96 | 16 960 € |
| Livo | 93220 | 78 | 20 104 € |
| Pintamo | 93290 | 67 | 24 150 € |
| Kokkokylä | 93195 | 51 | 20 869 € |
| Ikosenniemi | 93180 | 20 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Pudasjärvi — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/pudasjarvi/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_pudasjarvi,
title = {Pudasjärvi — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/pudasjarvi/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}