naapurustot.fi / Kaikki alueet / Oulunkaari / Pudasjärvi
Pudasjärvi
Pudasjärvi on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 18 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 7 196. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
18 postinumeroaluetta · noin 7 196 asukasta
Seutukunta: Oulunkaari
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Pudasjärvi Keskus | 93100 | 4 424 | 22 255 € |
| Kipinä | 93140 | 417 | 24 413 € |
| Sotkajärvi | 93270 | 412 | 23 501 € |
| Syöte | 93280 | 248 | 23 362 € |
| Hetejärvi | 93160 | 207 | 21 874 € |
| Sarajärvi | 93250 | 205 | 18 266 € |
| Pärjänsuo | 93225 | 192 | 22 127 € |
| Puhoskylä | 93390 | 166 | 18 002 € |
| Iinattijärvi | 93277 | 136 | 20 288 € |
| Jaurakkajärvi | 93350 | 131 | 19 684 € |
| Ala-Siurua | 93187 | 127 | 23 226 € |
| Rytinki | 93240 | 119 | 19 792 € |
| Yli-Kollaja | 93170 | 100 | 22 077 € |
| Yli-Siurua - Ikosenniemi | 93190 | 96 | 16 960 € |
| Livo | 93220 | 78 | 20 104 € |
| Pintamo | 93290 | 67 | 24 150 € |
| Kokkokylä | 93195 | 51 | 20 869 € |
| Ikosenniemi | 93180 | 20 | — |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Pudasjärvi — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/pudasjarvi/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_pudasjarvi,
title = {Pudasjärvi — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/pudasjarvi/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}