naapurustot.fi / Alla områden / Östra Lappland / Posio
Posio
Posio är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 19 postnummerområden i Posio, med en sammanlagd befolkning på cirka 2 797. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
19 postnummerområden · cirka 2 797 invånare
Region: Östra Lappland
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Posio centrum | 97900 | 1 602 | 21 436 € |
| Karjalaisenniemi | 97890 | 223 | 21 761 € |
| Anetjärvi | 97980 | 91 | 19 702 € |
| Lehtiniemi | 97840 | 84 | 24 324 € |
| Mourujärvi | 97895 | 83 | 19 349 € |
| Suonnankylä | 97920 | 78 | 18 609 € |
| Perä-Posio | 97820 | 76 | 22 049 € |
| Kuloharju - Säikkä | 97960 | 73 | 17 501 € |
| Lohiranta | 97940 | 68 | 20 569 € |
| Kynsilä | 97965 | 64 | 19 358 € |
| Ristilä | 97850 | 63 | 17 453 € |
| Sirniö | 97970 | 60 | 18 356 € |
| Maaninkavaara | 98780 | 57 | 21 554 € |
| Tolva | 97925 | 51 | 22 599 € |
| Pernu - Suorsa | 97815 | 49 | 25 851 € |
| Nolimo - Jumisko | 97880 | 30 | — |
| Jumisko | 97870 | 23 | — |
| Säikkä | 97950 | 15 | — |
| Suorsa | 97810 | 7 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Posio — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/posio/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_posio,
title = {Posio — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/posio/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}