naapurustot.fi / Kaikki alueet / Itä-Lappi / Posio
Posio
Posio on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 19 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 2 797. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
19 postinumeroaluetta · noin 2 797 asukasta
Seutukunta: Itä-Lappi
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Posio Keskus | 97900 | 1 602 | 21 436 € |
| Karjalaisenniemi | 97890 | 223 | 21 761 € |
| Anetjärvi | 97980 | 91 | 19 702 € |
| Lehtiniemi | 97840 | 84 | 24 324 € |
| Mourujärvi | 97895 | 83 | 19 349 € |
| Suonnankylä | 97920 | 78 | 18 609 € |
| Perä-Posio | 97820 | 76 | 22 049 € |
| Kuloharju - Säikkä | 97960 | 73 | 17 501 € |
| Lohiranta | 97940 | 68 | 20 569 € |
| Kynsilä | 97965 | 64 | 19 358 € |
| Ristilä | 97850 | 63 | 17 453 € |
| Sirniö | 97970 | 60 | 18 356 € |
| Maaninkavaara | 98780 | 57 | 21 554 € |
| Tolva | 97925 | 51 | 22 599 € |
| Pernu - Suorsa | 97815 | 49 | 25 851 € |
| Nolimo - Jumisko | 97880 | 30 | — |
| Jumisko | 97870 | 23 | — |
| Säikkä | 97950 | 15 | — |
| Suorsa | 97810 | 7 | — |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Posio — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/posio/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_posio,
title = {Posio — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/posio/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}