naapurustot.fi / Alla områden / Helsingforsregionen / Espoo
Espoo
Espoo är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 45 postnummerområden i Espoo, med en sammanlagd befolkning på cirka 314 876. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
45 postnummerområden · cirka 314 876 invånare
Region: Helsingforsregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Mattby | 02230 | 22 927 | 29 405 € |
| Esboviken | 02320 | 17 639 | 28 823 € |
| Södra Alberga | 02600 | 17 336 | 27 766 € |
| Domsby-Södrik | 02760 | 15 512 | 27 445 € |
| Ängskulla | 02200 | 14 415 | 31 780 € |
| Köklax | 02780 | 14 251 | 34 221 € |
| Olars | 02210 | 12 904 | 31 556 € |
| Bastvik-Kitteldalen | 02330 | 12 340 | 32 290 € |
| Norra Alberga | 02650 | 12 084 | 30 086 € |
| Esbo centrum | 02770 | 11 271 | 26 218 € |
| Klappträsk-Träskända | 02940 | 10 987 | 32 260 € |
| Sökö | 02360 | 9 801 | 30 994 € |
| Karabacka | 02620 | 8 783 | 29 922 € |
| Mankans | 02180 | 7 742 | 41 646 € |
| Hemtans | 02250 | 7 410 | 26 872 € |
| Kilo | 02610 | 7 020 | 27 149 € |
| Hagalund | 02100 | 6 975 | 34 967 € |
| Norra Hagalund | 02130 | 6 723 | 38 711 € |
| Fågelberga | 02660 | 6 457 | 35 237 € |
| Gröndal | 02710 | 6 154 | 31 984 € |
| Nipert | 02920 | 6 040 | 34 807 € |
| Smedsby-Kurängen | 02750 | 5 940 | 32 824 € |
| Gäddvik | 02170 | 5 919 | 37 904 € |
| Ladusved | 02340 | 4 889 | 35 295 € |
| Malmbacka-Estdalen | 02280 | 4 764 | 32 265 € |
| Otnäs | 02150 | 4 661 | 12 135 € |
| Jupper | 02730 | 4 654 | 39 981 € |
| Finno-Estmalmen | 02270 | 4 620 | 29 413 € |
| Knektbro | 02630 | 4 160 | 29 973 € |
| Nybacka | 02680 | 3 829 | 38 122 € |
| Bredvik | 02140 | 3 759 | 37 056 € |
| Kaitans | 02260 | 3 740 | 32 171 € |
| Kalajärvi | 02970 | 3 675 | 33 843 € |
| Westend | 02160 | 3 320 | 47 267 € |
| Bemböle-Backby | 02740 | 3 117 | 32 122 € |
| Västerhöjden-Solhöjden | 02120 | 3 055 | 34 817 € |
| Källstrand | 02720 | 2 949 | 32 031 € |
| Björnviken | 02110 | 2 790 | 34 296 € |
| Frisans | 02240 | 2 726 | 38 519 € |
| Nöykisbäcken | 02300 | 2 580 | 40 331 € |
| Gumböle-Björnkärr | 02810 | 1 790 | 36 381 € |
| Nupurböle-Noux | 02820 | 1 708 | 33 924 € |
| Sommaröarna | 02380 | 626 | 37 862 € |
| Siikajärvi | 02860 | 616 | 30 337 € |
| Lakisto | 02980 | 218 | 27 922 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Espoo — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/espoo/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_espoo,
title = {Espoo — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/espoo/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}