naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Espoo
Espoo
Espoo on suomalainen kunta. naapurustot.fi kattaa kunnassa 45 postinumeroaluetta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on noin 314 876. Vertaile kunnan asuinalueita yli 50 mittarilla — tulot, asuminen, palvelut, turvallisuus ja ympäristö.
45 postinumeroaluetta · noin 314 876 asukasta
Seutukunta: Helsingin seutu
Postinumeroalueet
| Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|
| Matinkylä | 02230 | 22 927 | 29 405 € |
| Espoonlahti | 02320 | 17 639 | 28 823 € |
| Etelä-Leppävaara | 02600 | 17 336 | 27 766 € |
| Tuomarila-Suvela | 02760 | 15 512 | 27 445 € |
| Niittykumpu | 02200 | 14 415 | 31 780 € |
| Kauklahti | 02780 | 14 251 | 34 221 € |
| Olari | 02210 | 12 904 | 31 556 € |
| Saunalahti-Kattilalaakso | 02330 | 12 340 | 32 290 € |
| Pohjois-Leppävaara | 02650 | 12 084 | 30 086 € |
| Espoon Keskus | 02770 | 11 271 | 26 218 € |
| Lippajärvi-Järvenperä | 02940 | 10 987 | 32 260 € |
| Soukka | 02360 | 9 801 | 30 994 € |
| Karakallio | 02620 | 8 783 | 29 922 € |
| Mankkaa | 02180 | 7 742 | 41 646 € |
| Henttaa | 02250 | 7 410 | 26 872 € |
| Kilo | 02610 | 7 020 | 27 149 € |
| Tapiola | 02100 | 6 975 | 34 967 € |
| Pohjois-Tapiola | 02130 | 6 723 | 38 711 € |
| Lintuvaara | 02660 | 6 457 | 35 237 € |
| Viherlaakso | 02710 | 6 154 | 31 984 € |
| Niipperi | 02920 | 6 040 | 34 807 € |
| Sepänkylä-Kuurinniitty | 02750 | 5 940 | 32 824 € |
| Haukilahti | 02170 | 5 919 | 37 904 € |
| Latokaski | 02340 | 4 889 | 35 295 € |
| Malminmäki-Eestinlaakso | 02280 | 4 764 | 32 265 € |
| Otaniemi | 02150 | 4 661 | 12 135 € |
| Jupperi | 02730 | 4 654 | 39 981 € |
| Finnoo-Eestinmalmi | 02270 | 4 620 | 29 413 € |
| Nihtisilta | 02630 | 4 160 | 29 973 € |
| Uusmäki | 02680 | 3 829 | 38 122 € |
| Laajalahti | 02140 | 3 759 | 37 056 € |
| Kaitaa | 02260 | 3 740 | 32 171 € |
| Kalajärvi | 02970 | 3 675 | 33 843 € |
| Westend | 02160 | 3 320 | 47 267 € |
| Bemböle-Pakankylä | 02740 | 3 117 | 32 122 € |
| Länsikorkee-Suvikumpu | 02120 | 3 055 | 34 817 € |
| Lähderanta | 02720 | 2 949 | 32 031 € |
| Otsolahti | 02110 | 2 790 | 34 296 € |
| Friisilä | 02240 | 2 726 | 38 519 € |
| Nöykkiönpuro | 02300 | 2 580 | 40 331 € |
| Gumböle-Karhusuo | 02810 | 1 790 | 36 381 € |
| Nupuri-Nuuksio | 02820 | 1 708 | 33 924 € |
| Suvisaaristo | 02380 | 626 | 37 862 € |
| Siikajärvi | 02860 | 616 | 30 337 € |
| Lakisto | 02980 | 218 | 27 922 € |
Viittaa tähän sivuun
Suositeltu viittaus: naapurustot.fi (2026). Espoo — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/kunta/espoo/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_kunta_espoo,
title = {Espoo — asuinalueet, postinumerot ja tilastot | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/kunta/espoo/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}