naapurustot.fi / Alla områden / Nyslott / Jämför områden
Heikinpohja-Piispanmäki eller Nyslott centrum?
Heikinpohja-Piispanmäki och Nyslott centrum jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Heikinpohja-Piispanmäki | Nyslott centrum | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 55 | 56 | Nyslott centrum |
| Befolkning | 3 754 | 1 785 | Heikinpohja-Piispanmäki |
| Medianinkomst | 21 980 € | 23 338 € | Nyslott centrum |
| Arbetslöshet | 6,4 % | 6,2 % | Nyslott centrum |
| Främmande språk | 6,5 % | 3,8 % | — |
| Ägarboende | 47,0 % | 50,6 % | — |
| Hyresboende | 52,2 % | 48,6 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 57,0 m² | 60,4 m² | Nyslott centrum |
| Egnahemshus | 4,3 % | 5,0 % | Nyslott centrum |
| Befolkningstäthet | 192 /km² | 820 /km² | Nyslott centrum |
| Barn (0-6) | 1,9 % | 1,5 % | Heikinpohja-Piispanmäki |
| Studerande | 7,8 % | 10,6 % | Nyslott centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 1 458 €/m² | 1 679 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 67,3 | 67,3 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 86 | 82 | Heikinpohja-Piispanmäki |
| Hållplatstäthet | 1,2 /km² | 4,6 /km² | Nyslott centrum |
| Luftkvalitet | 19,5 | 19,5 | Lika |
Jämför Heikinpohja-Piispanmäki och Nyslott centrum på kartan