naapurustot.fi / Alla områden / Imatra / Jämför områden
Tainionkoski-Mustalampi eller Karhumäki-Karhukallio?
Tainionkoski-Mustalampi och Karhumäki-Karhukallio jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Tainionkoski-Mustalampi | Karhumäki-Karhukallio | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 46 | 49 | Karhumäki-Karhukallio |
| Befolkning | 1 209 | 1 927 | Karhumäki-Karhukallio |
| Medianinkomst | 26 874 € | 27 207 € | Karhumäki-Karhukallio |
| Arbetslöshet | 8,0 % | 6,0 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Främmande språk | 5,3 % | 7,9 % | — |
| Ägarboende | 86,4 % | 92,9 % | — |
| Hyresboende | 12,5 % | 5,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 88,5 m² | 95,1 m² | Karhumäki-Karhukallio |
| Egnahemshus | 83,6 % | 95,5 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Befolkningstäthet | 172 /km² | 105 /km² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Barn (0-6) | 4,1 % | 5,4 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Studerande | 5,5 % | 5,9 % | Karhumäki-Karhukallio |
| Bostadspris (€/m²) | 0 €/m² | 1 468 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 101,2 | 101,2 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 48 | 65 | Karhumäki-Karhukallio |
| Hållplatstäthet | 3,4 /km² | 1,7 /km² | Tainionkoski-Mustalampi |
| Luftkvalitet | 21,0 | 21,0 | Lika |
Jämför Tainionkoski-Mustalampi och Karhumäki-Karhukallio på kartan