naapurustot.fi / Kaikki alueet / Helsingin seutu / Vihti / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Vihti
Vihti 9 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojakkala | 03250 | 1 916 | 31 956 € |
| 2 | Huhmari | 03150 | 718 | 31 740 € |
| 3 | Vihtijärvi | 03790 | 457 | 31 050 € |
| 4 | Otalampi | 03300 | 2 322 | 30 772 € |
| 5 | Tervalampi | 03220 | 599 | 29 489 € |
| 6 | Jokikunta | 03430 | 505 | 29 274 € |
| 7 | Nummela | 03100 | 15 681 | 29 032 € |
| 8 | Vihti Kirkonkylä | 03400 | 6 026 | 28 809 € |
| 9 | Selki | 03320 | 307 | 28 246 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Vihti
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat