naapurustot.fi / Kaikki alueet / Jakobstadsregionen / Pedersören kunta / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Pedersören kunta
Pedersören kunta 12 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolppi | 68800 | 1 214 | 27 907 € |
| 2 | Lepplax | 68530 | 774 | 27 640 € |
| 3 | Pännäinen | 68910 | 1 301 | 27 557 € |
| 4 | Ytteresse | 68810 | 1 687 | 27 373 € |
| 5 | Purmo | 68930 | 671 | 27 174 € |
| 6 | Forsby | 68920 | 457 | 26 990 € |
| 7 | Ähtävä | 68820 | 1 078 | 26 206 € |
| 8 | Sundby | 68690 | 337 | 25 616 € |
| 9 | Edsevö | 68870 | 506 | 25 615 € |
| 10 | Nederlappfors | 68840 | 292 | 25 151 € |
| 11 | Lillby | 68940 | 469 | 24 654 € |
| 12 | Överpurmo | 68970 | 207 | 20 465 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Pedersören kunta
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat