naapurustot.fi / Kaikki alueet / Lahden seutu / Lahti / Parhaat alueet
Parhaat alueet – mediaanitulot, Lahti
Lahti 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla mediaanitulot, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolava | 15160 | 3 080 | 35 554 € |
| 2 | Jalkaranta | 15900 | 1 819 | 34 933 € |
| 3 | Renkomäki-Ämmälä | 15680 | 3 612 | 32 282 € |
| 4 | Villähde | 15540 | 4 418 | 29 490 € |
| 5 | Kunnas-Hiekkanummi | 15340 | 2 708 | 29 370 € |
| 6 | Ahtiala | 15320 | 3 058 | 29 291 € |
| 7 | Kytölä | 15230 | 2 943 | 29 178 € |
| 8 | Ruuhijärvi | 15580 | 211 | 28 655 € |
| 9 | Laune-Nikkilä | 15610 | 5 317 | 27 906 € |
| 10 | Mäkelä | 15460 | 483 | 27 845 € |
| 11 | Likolampi | 15850 | 725 | 27 760 € |
| 12 | Kasakkamäki | 15810 | 1 368 | 27 467 € |
| 13 | Kiikkula | 15950 | 3 708 | 27 361 € |
| 14 | Myllypohja-Koiskala | 15300 | 3 887 | 26 972 € |
| 15 | Riihelä | 15840 | 1 909 | 26 585 € |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso mediaanitulot kartalla – Lahti
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Käveltävyys · Koulutustaso · Opiskelijat