naapurustot.fi / Kaikki alueet / Hämeenlinna / Hämeenlinna / Parhaat alueet
Parhaat alueet – käveltävyys, Hämeenlinna
Hämeenlinna 15 parasta postinumeroaluetta mittarilla käveltävyys, järjestettynä parhaasta. Klikkaa aluetta nähdäksesi sen kaikki tilastot.
| Sija | Alue | Postinumero | Väkiluku | Käveltävyysindeksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keinusaari | 13200 | 2 381 | 99 |
| 2 | Hämeenlinna Keskus | 13100 | 11 976 | 97 |
| 3 | Kauriala | 13130 | 6 209 | 92 |
| 4 | Ojoinen | 13600 | 3 733 | 91 |
| 5 | Hätilä | 13210 | 8 033 | 86 |
| 6 | Jukola | 13500 | 11 770 | 78 |
| 7 | Sairio | 13220 | 1 823 | 71 |
| 8 | Käikälä | 13300 | 2 669 | 69 |
| 9 | Pohjoinen | 14810 | 236 | 68 |
| 10 | Hattelmala | 13430 | 1 121 | 64 |
| 11 | Hauho kk | 14700 | 1 777 | 63 |
| 12 | Lammi kk | 16900 | 4 437 | 63 |
| 13 | Katuma | 13250 | 1 027 | 62 |
| 14 | Iittala | 14500 | 3 176 | 62 |
| 15 | Ruununmylly | 13270 | 1 742 | 61 |
Mukana vain alueet, joilla on vähintään 200 asukasta ja mitattu arvo tälle mittarille.
Katso käveltävyys kartalla – Hämeenlinna
Parhaat alueet mittareittain
Elämänlaatu · Mediaanitulot · Turvallisuus · Lapsiperheet · Joukkoliikenne · Ilmanlaatu · Koulutustaso · Opiskelijat