naapurustot.fi / All areas / Itä-Lappi / Kemijärvi
Kemijärvi
Kemijärvi is a Finnish municipality. naapurustot.fi covers 14 postal code areas in Kemijärvi, with a combined population of about 6,802. Compare the municipality's neighbourhoods across 50+ indicators — income, housing, services, safety and environment.
14 postal code areas · about 6,802 residents
Sub-region: Itä-Lappi
Postal code areas
| Area | Postal code | Population | Median income |
|---|---|---|---|
| Kemijärvi Keskus | 98100 | 2,450 | 23,713 € |
| Särkikangas | 98120 | 1,578 | 21,732 € |
| Kallaanvaara | 98440 | 717 | 25,457 € |
| Isokylä-Ryti-Lehtola | 98400 | 582 | 27,153 € |
| Karvakko | 98310 | 436 | 26,164 € |
| Kostamo | 98450 | 255 | 21,814 € |
| Luusua - Karsimus | 98230 | 167 | 21,237 € |
| Vuostimo | 98360 | 129 | 20,467 € |
| Tapionniemi | 98350 | 128 | 22,553 € |
| Ryti-Lehtola | 98420 | 108 | 24,685 € |
| Juujärvi | 97645 | 84 | 21,451 € |
| Joutsijärvi | 98710 | 82 | 20,806 € |
| Suomutunturi | 98720 | 77 | 18,504 € |
| Raajärvi | 97590 | 9 | — |
Cite this page
Recommended citation: naapurustot.fi (2026). Kemijärvi — neighbourhoods, postal codes & statistics | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/en/municipality/kemijarvi/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_en_municipality_kemijarvi,
title = {Kemijärvi — neighbourhoods, postal codes & statistics | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/en/municipality/kemijarvi/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}