naapurustot.fi / All areas / Hämeenlinna / Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna is a Finnish municipality. naapurustot.fi covers 28 postal code areas in Hämeenlinna, with a combined population of about 67,674. Compare the municipality's neighbourhoods across 50+ indicators — income, housing, services, safety and environment.
28 postal code areas · about 67,674 residents
Sub-region: Hämeenlinna
Postal code areas
| Area | Postal code | Population | Median income |
|---|---|---|---|
| Hämeenlinna Keskus | 13100 | 11,976 | 25,260 € |
| Jukola | 13500 | 11,770 | 27,482 € |
| Hätilä | 13210 | 8,033 | 26,450 € |
| Kauriala | 13130 | 6,209 | 25,396 € |
| Lammi kk | 16900 | 4,437 | 23,929 € |
| Ojoinen | 13600 | 3,733 | 25,178 € |
| Iittala | 14500 | 3,176 | 26,971 € |
| Käikälä | 13300 | 2,669 | 31,476 € |
| Keinusaari | 13200 | 2,381 | 24,391 € |
| Renko kk | 14300 | 2,078 | 26,234 € |
| Sairio | 13220 | 1,823 | 29,807 € |
| Hauho kk | 14700 | 1,777 | 23,558 € |
| Ruununmylly | 13270 | 1,742 | 32,244 € |
| Hattelmala | 13430 | 1,121 | 30,594 € |
| Katuma | 13250 | 1,027 | 21,849 € |
| Eteläinen | 14770 | 882 | 28,164 € |
| Syrjäntaka | 14820 | 779 | 25,503 € |
| Alvettula | 14680 | 526 | 25,617 € |
| Kantola | 13110 | 314 | 24,624 € |
| Pohjoinen | 14810 | 236 | 24,455 € |
| Juttila | 14870 | 210 | 21,153 € |
| Sairiala | 14840 | 188 | 25,014 € |
| Torvoila | 14690 | 150 | 23,256 € |
| Iso-Evo | 16960 | 150 | 25,797 € |
| Rimmilä | 14450 | 116 | 22,876 € |
| Sappee | 14930 | 88 | 21,451 € |
| Evo | 16970 | 83 | 12,481 € |
| Hämeenlinna sairaala-alue | 13530 | 0 | — |
Cite this page
Recommended citation: naapurustot.fi (2026). Hämeenlinna — neighbourhoods, postal codes & statistics | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/en/municipality/hameenlinna/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_en_municipality_hameenlinna,
title = {Hämeenlinna — neighbourhoods, postal codes & statistics | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/en/municipality/hameenlinna/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}