Sanginsuu (90660)
Sanginsuu (90660) on suomalainen postinumeroalue, Oulun seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 29 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 2 %:ssa: Laatuindeksi, Puupeittävyys ja Rikollisuus. Maan heikoimmassa 3 %:ssa: Ilmanlaatu ja Melusaaste.
Väestö
| Väkiluku | 617 |
| Väestötiheys | 4 |
| Keski-ikä | 47,0 |
| Lapsiperheet | 7,0 % |
| Vieraskieliset | 1,6 % |
| Eläkeläiset | 32,7 % |
| Opiskelijat | 6,0 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 29 391 € |
| Työttömyysaste | 4,1 % |
| Työllisyysaste | 39,2 % |
| Korkeakoulutus | 41,1 % |
Asuminen
| Omistusasuminen | 94,8 % |
| Vuokra-asuminen | 4,4 % |
| Asunnon koko | 121,1 m² |
| Omakotitalot | 99,3 % |
| Rakennusten ikä | 1997 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 0,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 0,0 |
| Liikuntapaikat | 0,1 |
| Joukkoliikenne | 0,6 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 27,1 |
| Puupeittävyys | 73,7 % |
| Vesistöetäisyys | 0 m |
| Melusaaste | 40,1 dB |
| Käveltävyysindeksi | 78,0 |
| Rikollisuus | 31,7 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 21 (3,4 %) |
| 3–6 | 22 (3,6 %) |
| 7–12 | 37 (6,0 %) |
| 13–15 | 29 (4,7 %) |
| 16–17 | 16 (2,6 %) |
| 18–19 | 17 (2,8 %) |
| 20–24 | 8 (1,3 %) |
| 25–29 | 16 (2,6 %) |
| 30–34 | 34 (5,5 %) |
| 35–39 | 33 (5,3 %) |
| 40–44 | 32 (5,2 %) |
| 45–49 | 32 (5,2 %) |
| 50–54 | 36 (5,8 %) |
| 55–59 | 48 (7,8 %) |
| 60–64 | 48 (7,8 %) |
| 65–69 | 64 (10,4 %) |
| 70–74 | 53 (8,6 %) |
| 75–79 | 40 (6,5 %) |
| 80–84 | 15 (2,4 %) |
| 85+ | 16 (2,6 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| C Teollisuus | 114 (50,9 %) |
| M Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 36 (16,1 %) |
| A Maa-, metsä- ja kalatalous | 23 (10,3 %) |
| F Rakentaminen | 16 (7,1 %) |
| R Taiteet, viihde ja virkistys | 9 (4,0 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 271 |
| Asuntokunnan keskikoko | 2,3 henkilöä |
| Asumisväljyys | 54,7 m² |
| Yhden hengen taloudet | 71 (26,2 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 53 544 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 64 005 € |
| Alin tuloluokka | 29 (10,7 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 165 (60,9 %) |
| Ylin tuloluokka | 77 (28,4 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Sanginsuu väkiluku?
Sanginsuu väkiluku on noin 617 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Sanginsuu?
Mediaanitulo alueella Sanginsuu on noin 29 391 € vuodessa.
Miten Sanginsuu sijoittuu laatuindeksissä?
Sanginsuu kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 2 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 1 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Sanginsuu on?
Sanginsuu kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 13 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 19 %:iin.
Kuinka turvallinen Sanginsuu on?
Sanginsuu kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 7 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 3 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Sanginsuu on?
Sanginsuu kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 97 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 45 %:iin.
Kuinka vehreä Sanginsuu on?
Sanginsuu kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 3 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 2 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Sanginsuu asukkaat ovat?
Sanginsuu kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 11 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 29 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Sanginsuu on?
Sanginsuu kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 60 %:iin ja seutukunnan Oulun seutu parhaaseen 68 %:iin.
Naapurialueet
Iinatti · Madekoski · Korvensuora · Haapalehto · Hiukkavaara · Kiiminki Keskus · Ylikiiminki Keskus · Jokirinne
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Maula (Kemi-Tornio) · Harinjärvi (Joensuun seutu) · Aitolahti (Tampereen seutu) · Rahula (Mikkelin seutu) · Vuorentausta (Tampereen seutu) · Puurtila (Varkaus)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet