Palokangas (87300)
Palokangas (87300) on suomalainen postinumeroalue, Kajaanin seutu. naapurustot.fi näyttää alueen tilastot 31 mittarista — väestö, tulot, asuminen, palvelut ja ympäristö. Kaikki tiedot perustuvat avoimeen julkiseen dataan.
Maan parhaassa 3 %:ssa: Terveyspalvelut, Käveltävyysindeksi ja Puupeittävyys. Maan heikoimmassa 4 %:ssa: Rikollisuus, Työttömyysaste ja Laatuindeksi.
Väestö
| Väkiluku | 1 090 |
| Väestötiheys | 1 056 |
| Keski-ikä | 43,0 |
| Lapsiperheet | 4,5 % |
| Vieraskieliset | 10,4 % |
| Eläkeläiset | 26,3 % |
| Opiskelijat | 11,4 % |
Tulot ja työllisyys
| Mediaanitulo | 21 901 € |
| Työttömyysaste | 9,6 % |
| Työllisyysaste | 37,2 % |
| Korkeakoulutus | 28,7 % |
Asuminen
| Asuntohinnat | 790 €/m² |
| Vuokrataso | 12,30 €/m²/kk |
| Omistusasuminen | 42,2 % |
| Vuokra-asuminen | 56,7 % |
| Asunnon koko | 58,8 m² |
| Omakotitalot | 6,4 % |
| Rakennusten ikä | 1974 |
Palvelut
| Ruokakaupat | 0,0 |
| Ravintolat & kahvilat | 0,0 |
| Koulut | 1,0 |
| Päiväkodit | 0,0 |
| Terveyspalvelut | 1,0 |
| Liikuntapaikat | 0,0 |
| Joukkoliikenne | 3,9 |
Ympäristö ja turvallisuus
| Ilmanlaatu | 21,9 |
| Puupeittävyys | 55,2 % |
| Vesistöetäisyys | 200 m |
| Melusaaste | 44,2 dB |
| Käveltävyysindeksi | 89,0 |
| Rikollisuus | 144,2 |
Ikäjakauma
| Ikäryhmä | Asukkaita |
| 0–2 | 19 (1,7 %) |
| 3–6 | 30 (2,8 %) |
| 7–12 | 61 (5,6 %) |
| 13–15 | 30 (2,8 %) |
| 16–17 | 15 (1,4 %) |
| 18–19 | 33 (3,0 %) |
| 20–24 | 108 (9,9 %) |
| 25–29 | 99 (9,1 %) |
| 30–34 | 82 (7,5 %) |
| 35–39 | 88 (8,1 %) |
| 40–44 | 71 (6,5 %) |
| 45–49 | 47 (4,3 %) |
| 50–54 | 46 (4,2 %) |
| 55–59 | 44 (4,0 %) |
| 60–64 | 60 (5,5 %) |
| 65–69 | 73 (6,7 %) |
| 70–74 | 62 (5,7 %) |
| 75–79 | 59 (5,4 %) |
| 80–84 | 38 (3,5 %) |
| 85+ | 25 (2,3 %) |
Työpaikat toimialoittain
| Toimiala | Työpaikkoja |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 440 (88,8 %) |
| O Julkinen hallinto | 159 (9,8 %) |
| P Koulutus | 14 (0,9 %) |
| F Rakentaminen | 4 (0,2 %) |
| C Teollisuus | 1 (0,1 %) |
Taloudet ja tulot
| Asuntokuntia | 652 |
| Asuntokunnan keskikoko | 1,7 henkilöä |
| Asumisväljyys | 36,1 m² |
| Yhden hengen taloudet | 381 (58,4 %) |
| Asuntokuntien mediaanitulo | 28 306 € |
| Asuntokuntien keskitulo | 33 327 € |
| Alin tuloluokka | 255 (39,1 %) |
| Keskimmäinen tuloluokka | 355 (54,4 %) |
| Ylin tuloluokka | 42 (6,4 %) |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Palokangas väkiluku?
Palokangas väkiluku on noin 1 090 asukasta.
Mikä on mediaanitulo alueella Palokangas?
Mediaanitulo alueella Palokangas on noin 21 901 € vuodessa.
Miten Palokangas sijoittuu laatuindeksissä?
Palokangas kuuluu laatuindeksissä koko maan parhaaseen 92 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 86 %:iin.
Kuinka korkeat tulot alueella Palokangas on?
Palokangas kuuluu mediaanituloltaan koko maan parhaaseen 86 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 97 %:iin.
Kuinka turvallinen Palokangas on?
Palokangas kuuluu turvallisuudessa koko maan parhaaseen 96 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 86 %:iin.
Millainen ilmanlaatu alueella Palokangas on?
Palokangas kuuluu ilmanlaadultaan koko maan parhaaseen 38 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 78 %:iin.
Kuinka vehreä Palokangas on?
Palokangas kuuluu puuston latvuspeitossa koko maan parhaaseen 18 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 24 %:iin.
Kuinka korkeasti koulutettuja Palokangas asukkaat ovat?
Palokangas kuuluu korkeakoulutusasteessa koko maan parhaaseen 39 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 57 %:iin.
Kuinka korkea työllisyysaste alueella Palokangas on?
Palokangas kuuluu työllisyysasteessa koko maan parhaaseen 71 %:iin ja seutukunnan Kajaanin seutu parhaaseen 75 %:iin.
Naapurialueet
Kajaani Keskus · Lehtikangas
Samankaltaiset alueet muualla Suomessa
Neulamäki (Kuopion seutu) · Kärpänen (Lahden seutu) · Kiveriö (Lahden seutu) · Rantakylä-Latola (Joensuun seutu) · Kivistönmäki (Lahden seutu) · Tesoma (Tampereen seutu)
Tietolähteet
Tietolähteet: Tilastokeskus (Paavo-avoindata), HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, OpenStreetMap, poliisi, Traficom ja Väylävirasto. Kaikki arvot perustuvat avoimeen, todennettavaan julkiseen dataan.
Seutukunnan kaikki alueet · Avaa kartalla · Kaikki Suomen alueet