naapurustot.fi / Kaikki alueet / Kouvolan seutu / Alueiden vertailu
Kotkankallio-Vahteronmäki vai Kankaronmäki-Eskolanmäki?
Kotkankallio-Vahteronmäki ja Kankaronmäki-Eskolanmäki vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Kotkankallio-Vahteronmäki | Kankaronmäki-Eskolanmäki | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 52 | 50 | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Väestö | 3 729 | 4 705 | Kankaronmäki-Eskolanmäki |
| Mediaanitulo | 28 900 € | 23 343 € | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Työttömyysaste | 4,0 % | 7,1 % | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Vieraskieliset | 4,6 % | 18,9 % | — |
| Omistusaste | 84,3 % | 57,4 % | — |
| Vuokra-aste | 15,4 % | 42,2 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 96,5 m² | 75,9 m² | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Omakotitalot | 85,3 % | 43,8 % | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Väestötiheys | 1 047 /km² | 1 126 /km² | Kankaronmäki-Eskolanmäki |
| Lapset (0-6) | 5,9 % | 5,7 % | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Opiskelijaosuus | 6,0 % | 7,3 % | Kankaronmäki-Eskolanmäki |
| Asuntohinta (€/m²) | 1 476 €/m² | 939 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 116,3 | 116,3 | Tasan |
| Käveltävyys (0–100) | 61 | 81 | Kankaronmäki-Eskolanmäki |
| Pysäkkitiheys | 5,3 /km² | 5,0 /km² | Kotkankallio-Vahteronmäki |
| Ilmanlaatu | 24,3 | 24,3 | Tasan |
Vertaa Kotkankallio-Vahteronmäki ja Kankaronmäki-Eskolanmäki kartalla