naapurustot.fi / Kaikki alueet / Etelä-Pirkanmaa / Alueiden vertailu
Urjala Asemanseutu-Hanhisuo vai Toijala keskus?
Urjala Asemanseutu-Hanhisuo ja Toijala keskus vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo | Toijala keskus | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 51 | 55 | Toijala keskus |
| Väestö | 1 310 | 9 367 | Toijala keskus |
| Mediaanitulo | 24 051 € | 25 615 € | Toijala keskus |
| Työttömyysaste | 4,7 % | 5,0 % | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Vieraskieliset | 2,7 % | 3,2 % | — |
| Omistusaste | 85,1 % | 73,6 % | — |
| Vuokra-aste | 12,7 % | 25,2 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 96,2 m² | 86,1 m² | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Omakotitalot | 91,7 % | 63,2 % | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Väestötiheys | 9 /km² | 52 /km² | Toijala keskus |
| Lapset (0-6) | 3,7 % | 5,7 % | Toijala keskus |
| Opiskelijaosuus | 6,2 % | 7,0 % | Toijala keskus |
| Asuntohinta (€/m²) | 0 €/m² | 1 240 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 90,3 | 70,4 | Toijala keskus |
| Käveltävyys (0–100) | 49 | 77 | Toijala keskus |
| Pysäkkitiheys | 0,3 /km² | 0,8 /km² | Toijala keskus |
| Ilmanlaatu | 23,6 | 24,1 | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
Vertaa Urjala Asemanseutu-Hanhisuo ja Toijala keskus kartalla