naapurustot.fi / Kaikki alueet / Etelä-Pirkanmaa / Alueiden vertailu
Urjala Asemanseutu-Hanhisuo vai Urjala Keskus?
Urjala Asemanseutu-Hanhisuo ja Urjala Keskus vertailtuna yli 15 mittarilla, todellisilla arvoilla. "Parempi"-sarake näyttää kumpi alue voittaa mittareilla, joilla on selkeä suunta.
| Mittari | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo | Urjala Keskus | Parempi |
|---|---|---|---|
| Laatuindeksi | 51 | 53 | Urjala Keskus |
| Väestö | 1 310 | 1 785 | Urjala Keskus |
| Mediaanitulo | 24 051 € | 22 438 € | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Työttömyysaste | 4,7 % | 3,8 % | Urjala Keskus |
| Vieraskieliset | 2,7 % | 3,8 % | — |
| Omistusaste | 85,1 % | 63,3 % | — |
| Vuokra-aste | 12,7 % | 34,3 % | — |
| Asunnon koko (ka.) | 96,2 m² | 80,5 m² | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Omakotitalot | 91,7 % | 75,1 % | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Väestötiheys | 9 /km² | 26 /km² | Urjala Keskus |
| Lapset (0-6) | 3,7 % | 4,9 % | Urjala Keskus |
| Opiskelijaosuus | 6,2 % | 5,1 % | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo |
| Asuntohinta (€/m²) | 0 €/m² | 875 €/m² | — |
| Rikoksia / 1000 as. | 90,3 | 90,3 | Tasan |
| Käveltävyys (0–100) | 49 | 75 | Urjala Keskus |
| Pysäkkitiheys | 0,3 /km² | 0,7 /km² | Urjala Keskus |
| Ilmanlaatu | 23,6 | 23,5 | Urjala Keskus |
Vertaa Urjala Asemanseutu-Hanhisuo ja Urjala Keskus kartalla