naapurustot.fi / Alla områden / Saarijärvi-Viitasaari / Viitasaari
Viitasaari
Viitasaari är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 15 postnummerområden i Viitasaari, med en sammanlagd befolkning på cirka 5 724. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
15 postnummerområden · cirka 5 724 invånare
Region: Saarijärvi-Viitasaari
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Viitasaari centrum | 44500 | 3 838 | 22 599 € |
| Kymönkoski | 44640 | 300 | 23 621 € |
| Keihärinkoski | 44760 | 262 | 23 172 € |
| Huopanankoski | 44580 | 199 | 23 637 € |
| Keitelepohja-Kotvala | 44740 | 180 | 21 971 € |
| Ilmolahti | 44530 | 166 | 27 900 € |
| Kumpumäki | 44630 | 141 | 21 091 € |
| Niinilahti | 44480 | 135 | 22 553 € |
| Kärnä | 44610 | 135 | 24 037 € |
| Suovanlahti | 44670 | 133 | 24 385 € |
| Löytänä | 44730 | 76 | 23 176 € |
| Vuorilahti | 44590 | 65 | 21 390 € |
| Lahnanen | 44680 | 53 | 23 305 € |
| Kotvala | 44790 | 41 | 25 786 € |
| Valkeisjärvi | 44770 | 0 | — |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Viitasaari — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/viitasaari/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_viitasaari,
title = {Viitasaari — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/viitasaari/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}