naapurustot.fi / Alla områden / Björneborgsregionen / Pori
Pori
Pori är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 32 postnummerområden i Pori, med en sammanlagd befolkning på cirka 82 542. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
32 postnummerområden · cirka 82 542 invånare
Region: Björneborgsregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Björneborg centrum | 28100 | 13 225 | 22 636 € |
| Impola | 28130 | 6 628 | 22 059 € |
| Vähärauma | 28600 | 5 482 | 29 772 € |
| Ruosniemi | 28220 | 5 146 | 28 452 € |
| Toejoki | 28200 | 4 738 | 27 440 € |
| Noormarkku centrum | 29600 | 4 548 | 26 464 € |
| Vanhakoivisto | 28360 | 3 941 | 24 602 € |
| Pihlava | 28800 | 3 894 | 24 307 € |
| Musa-Tiiliruukki | 28610 | 3 888 | 26 654 € |
| Pormestarinluoto | 28190 | 3 657 | 21 657 € |
| Käppärä-Isomäki | 28120 | 3 524 | 23 167 € |
| Pietniemi-Leppäkorpi | 28660 | 3 518 | 28 234 € |
| Sampola | 28370 | 2 949 | 20 408 € |
| Koivistonluoto | 28330 | 2 599 | 24 281 € |
| Kalaholma-Väinölä | 28300 | 2 451 | 29 581 € |
| Kyläsaari | 28760 | 2 073 | 28 138 € |
| Kartano-Harmaalinna | 28430 | 1 557 | 28 538 € |
| Lavia centrum | 38600 | 1 298 | 22 806 € |
| Söörmarkku | 29570 | 1 040 | 28 170 € |
| Tahkoluoto-Reposaari | 28900 | 858 | 23 938 € |
| Centralsjukhusområde-Tiilimäki | 28500 | 827 | 21 401 € |
| Yyteri-Kaanaa | 28840 | 767 | 25 701 € |
| Isojoenranta | 28240 | 680 | 28 876 € |
| Ahlainen | 29700 | 678 | 24 502 € |
| Pinomäki | 28540 | 577 | 29 432 € |
| Niittymaa | 28580 | 513 | 26 882 € |
| Lattomeri | 28560 | 451 | 28 453 € |
| Mäntyluoto | 28880 | 348 | 22 693 € |
| Kairila | 29680 | 236 | 22 487 € |
| Kalliala-Haunia | 38670 | 155 | 22 027 € |
| Yli-Putto | 38650 | 154 | 21 021 € |
| Lamppi | 29720 | 142 | 23 560 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Pori — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/pori/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_pori,
title = {Pori — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/pori/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}