naapurustot.fi / Alla områden / Pieksämäki / Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 21 postnummerområden i Pieksämäki, med en sammanlagd befolkning på cirka 16 875. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
21 postnummerområden · cirka 16 875 invånare
Region: Pieksämäki
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Pieksämäki centrum | 76100 | 5 041 | 22 377 € |
| Länsirinne | 76150 | 3 100 | 23 201 € |
| Naarajärvi | 76850 | 2 703 | 25 560 € |
| Kontiopuisto | 76120 | 1 788 | 23 829 € |
| Pappilanmäki | 76130 | 897 | 25 561 € |
| Jäppilä centrum | 77570 | 660 | 22 808 € |
| Virtasalmi centrum | 77330 | 518 | 22 670 € |
| Siikamäki | 77430 | 350 | 25 101 € |
| Pyhitty | 76620 | 260 | 27 445 € |
| Nenonpelto | 76940 | 187 | 25 389 € |
| Montola | 77350 | 182 | 23 039 € |
| Partaharju | 76280 | 159 | 24 190 € |
| Haapakoski-Partaharju | 77520 | 153 | 23 317 € |
| Tihusniemi | 77580 | 141 | 23 990 € |
| Venetmäki | 77120 | 140 | 22 703 € |
| Neuvola | 77220 | 137 | 25 827 € |
| Halkokumpu | 77240 | 136 | 27 327 € |
| Lamminmäki | 76780 | 89 | 26 470 € |
| Paltanen | 77110 | 87 | 24 864 € |
| Huumala | 77140 | 85 | 19 432 € |
| Hurskaala | 77320 | 62 | 24 463 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Pieksämäki — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/pieksamaki/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_pieksamaki,
title = {Pieksämäki — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/pieksamaki/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}