naapurustot.fi / Alla områden / Jakobstadsregionen / Pedersören kunta / Bästa områden
Bästa områden för låg arbetslöshet — Pedersören kunta
De 12 bästa postnummerområdena i Pedersören kunta för låg arbetslöshet, rankade bäst först. Klicka på ett område för all dess statistik.
| Plats | Område | Postnummer | Folkmängd | Arbetslöshet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ytteresse | 68810 | 1 687 | 0,9 % |
| 2 | Purmo | 68930 | 671 | 1,2 % |
| 3 | Esse | 68820 | 1 078 | 1,4 % |
| 4 | Kållby | 68800 | 1 214 | 1,7 % |
| 5 | Forsby | 68920 | 457 | 1,8 % |
| 6 | Lepplax | 68530 | 774 | 1,9 % |
| 7 | Lillby | 68940 | 469 | 1,9 % |
| 8 | Bennäs | 68910 | 1 301 | 2,3 % |
| 9 | Edsevö | 68870 | 506 | 2,8 % |
| 10 | Nederlappfors | 68840 | 292 | 3,1 % |
| 11 | Sundby | 68690 | 337 | 3,3 % |
| 12 | Överpurmo | 68970 | 207 | 4,3 % |
Endast områden med minst 200 invånare och ett uppmätt värde för denna mätare listas.
Se låg arbetslöshet på kartan – Pedersören kunta
Bästa områden per mätare
Livskvalitet · Medianinkomst · Säkerhet · Barnfamiljer · Kollektivtrafik · Luftkvalitet · Gångvänlighet · Utbildningsnivå