naapurustot.fi / Alla områden / Lahtisregionen / Lahti
Lahti
Lahti är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 32 postnummerområden i Lahti, med en sammanlagd befolkning på cirka 121 110. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
32 postnummerområden · cirka 121 110 invånare
Region: Lahtisregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kartano-Paavola | 15140 | 15 412 | 23 725 € |
| Mukkula | 15240 | 7 831 | 22 556 € |
| Hennala-Jokimaa | 15700 | 7 497 | 25 611 € |
| Lahtis stationsamhälle | 15100 | 6 937 | 23 744 € |
| Mellersta Lahtis | 15110 | 5 763 | 23 050 € |
| Laune-Nikkilä | 15610 | 5 317 | 27 906 € |
| Liipola | 15500 | 4 883 | 19 747 € |
| Möysä | 15150 | 4 479 | 24 410 € |
| Villähde | 15540 | 4 418 | 29 490 € |
| Kivistönmäki | 15210 | 4 382 | 20 921 € |
| Myllypohja-Koiskala | 15300 | 3 887 | 26 972 € |
| Nastola kb | 15560 | 3 777 | 23 786 € |
| Kiikkula | 15950 | 3 708 | 27 361 € |
| Tenava-Tonttila | 15170 | 3 636 | 22 837 € |
| Metsäkangas | 15830 | 3 628 | 23 441 € |
| Renkomäki-Ämmälä | 15680 | 3 612 | 32 282 € |
| Rakokivi | 15550 | 3 563 | 24 308 € |
| Kiveriö | 15200 | 3 333 | 21 689 € |
| Kärpänen | 15800 | 3 299 | 23 394 € |
| Kolava | 15160 | 3 080 | 35 554 € |
| Ahtiala | 15320 | 3 058 | 29 291 € |
| Kytölä | 15230 | 2 943 | 29 178 € |
| Kunnas-Hiekkanummi | 15340 | 2 708 | 29 370 € |
| Saksala | 15520 | 2 062 | 23 426 € |
| Riihelä | 15840 | 1 909 | 26 585 € |
| Jalkaranta | 15900 | 1 819 | 34 933 € |
| Kasakkamäki | 15810 | 1 368 | 27 467 € |
| Uusikylä | 16100 | 1 280 | 24 669 € |
| Likolampi | 15850 | 725 | 27 760 € |
| Mäkelä | 15460 | 483 | 27 845 € |
| Ruuhijärvi | 15580 | 211 | 28 655 € |
| Okkeri | 16160 | 102 | 25 292 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Lahti — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/lahti/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_lahti,
title = {Lahti — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/lahti/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}