naapurustot.fi / Alla områden / Seinäjokiregionen / Kurikka
Kurikka
Kurikka är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 26 postnummerområden i Kurikka, med en sammanlagd befolkning på cirka 19 454. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
26 postnummerområden · cirka 19 454 invånare
Region: Seinäjokiregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kurikka centrum | 61300 | 6 304 | 24 186 € |
| Jalasjärvi centrum | 61600 | 3 717 | 23 370 € |
| Jurva centrum | 66300 | 1 882 | 22 289 € |
| Mieto | 61360 | 890 | 27 057 € |
| Panttila | 61310 | 641 | 26 105 € |
| Luopa | 61230 | 631 | 25 984 € |
| Luopajärvi | 61270 | 553 | 27 212 € |
| Jokipii | 61280 | 471 | 25 331 € |
| Koskue | 61720 | 468 | 24 314 € |
| Kesti | 66360 | 340 | 22 849 € |
| Lohiluoma | 61370 | 301 | 23 671 € |
| Pentinmäki | 61710 | 277 | 24 684 € |
| Niemenkylä | 66320 | 274 | 23 812 € |
| Hirvijärvi | 61630 | 273 | 26 079 € |
| Ilvesjoki | 61760 | 273 | 24 194 € |
| Sarvijoki | 66340 | 270 | 23 695 € |
| Jalasto | 61250 | 265 | 26 966 € |
| Närvijoki | 66370 | 222 | 21 926 € |
| Hakko | 66330 | 221 | 22 617 € |
| Myllysalo | 61220 | 211 | 25 588 € |
| Mantila | 61680 | 206 | 26 218 € |
| Yli-Valli | 61730 | 202 | 19 536 € |
| Ala-Valli | 61640 | 185 | 22 491 € |
| Polvenkylä | 61380 | 157 | 22 931 € |
| Tainus | 66350 | 123 | 22 381 € |
| Taivalmaa | 61290 | 97 | 29 361 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Kurikka — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/kurikka/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_kurikka,
title = {Kurikka — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/kurikka/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}