naapurustot.fi / Alla områden / Kotkaregionen / Kotka
Kotka
Kotka är en finländsk kommun. naapurustot.fi täcker 25 postnummerområden i Kotka, med en sammanlagd befolkning på cirka 49 695. Jämför kommunens bostadsområden med över 50 mätare — inkomst, boende, tjänster, säkerhet och miljö.
25 postnummerområden · cirka 49 695 invånare
Region: Kotkaregionen
Postnummerområden
| Område | Postnummer | Folkmängd | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kotkansaari | 48100 | 10 203 | 23 442 € |
| Karhula | 48600 | 6 845 | 23 227 € |
| Mussalo | 48310 | 4 313 | 31 200 € |
| Sutela | 48400 | 3 898 | 27 268 € |
| Karhuvuori | 48350 | 3 102 | 18 442 € |
| Kyminlinna | 48700 | 2 265 | 23 580 € |
| Otsola-Mäntykangas | 48800 | 2 082 | 28 581 € |
| Ristinkallio | 48770 | 1 657 | 25 174 € |
| Hovinsaari | 48200 | 1 639 | 19 151 € |
| Kymi | 48720 | 1 631 | 27 546 € |
| Kaukola | 48410 | 1 545 | 28 930 € |
| Korela-Jylppy | 48230 | 1 337 | 22 984 € |
| Suulisniemi | 48910 | 1 309 | 25 646 € |
| Metsola | 48220 | 1 294 | 24 819 € |
| Sunila | 48900 | 1 239 | 23 592 € |
| Ruonala | 48300 | 1 236 | 28 956 € |
| Koivula | 48710 | 1 183 | 28 642 € |
| Katariina | 48130 | 689 | 26 379 € |
| Rantahaka | 48810 | 659 | 27 123 € |
| Tavastila | 49300 | 591 | 25 298 € |
| Tiutinen | 48930 | 293 | 30 788 € |
| Toukola sjukhusområde | 48210 | 223 | 28 283 € |
| Huruksela | 46930 | 207 | 25 999 € |
| Nikeli | 48750 | 160 | 25 429 € |
| Juurikorpi | 49340 | 95 | 25 654 € |
Citera denna sida
Rekommenderad hänvisning: naapurustot.fi (2026). Kotka — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi. https://naapurustot.fi/sv/kommun/kotka/
BibTeX
@misc{naapurustot_2026_naapurustot_fi_sv_kommun_kotka,
title = {Kotka — bostadsområden, postnummer & statistik | naapurustot.fi},
author = {{naapurustot.fi}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://naapurustot.fi/sv/kommun/kotka/}},
note = {Data: Statistics Finland (Paavo, CC BY 4.0) and other public sources}
}