naapurustot.fi / Alla områden / Rovaniemiregionen / Jämför områden
Rovaniemi centrum eller Sahanperä - Ratantaus?
Rovaniemi centrum och Sahanperä - Ratantaus jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Rovaniemi centrum | Sahanperä - Ratantaus | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 58 | 55 | Rovaniemi centrum |
| Befolkning | 11 448 | 4 883 | Rovaniemi centrum |
| Medianinkomst | 24 226 € | 24 999 € | Sahanperä - Ratantaus |
| Arbetslöshet | 4,9 % | 5,2 % | Rovaniemi centrum |
| Främmande språk | 7,8 % | 8,8 % | — |
| Ägarboende | 39,2 % | 45,6 % | — |
| Hyresboende | 59,9 % | 53,6 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 55,2 m² | 59,4 m² | Sahanperä - Ratantaus |
| Egnahemshus | 12,3 % | 10,7 % | Rovaniemi centrum |
| Befolkningstäthet | 237 /km² | 1 322 /km² | Sahanperä - Ratantaus |
| Barn (0-6) | 4,2 % | 4,1 % | Rovaniemi centrum |
| Studerande | 8,8 % | 7,5 % | Rovaniemi centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 2 368 €/m² | 2 075 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 99,5 | 99,5 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 84 | 94 | Sahanperä - Ratantaus |
| Hållplatstäthet | 1,4 /km² | 8,1 /km² | Sahanperä - Ratantaus |
| Luftkvalitet | 19,5 | 19,6 | Rovaniemi centrum |
Jämför Rovaniemi centrum och Sahanperä - Ratantaus på kartan