naapurustot.fi / Alla områden / Rovaniemiregionen / Jämför områden
Rovaniemi centrum eller Lapinrinne - Ahokangas?
Rovaniemi centrum och Lapinrinne - Ahokangas jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Rovaniemi centrum | Lapinrinne - Ahokangas | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 58 | 58 | Rovaniemi centrum |
| Befolkning | 11 448 | 5 268 | Rovaniemi centrum |
| Medianinkomst | 24 226 € | 30 265 € | Lapinrinne - Ahokangas |
| Arbetslöshet | 4,9 % | 2,9 % | Lapinrinne - Ahokangas |
| Främmande språk | 7,8 % | 2,9 % | — |
| Ägarboende | 39,2 % | 72,4 % | — |
| Hyresboende | 59,9 % | 27,2 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 55,2 m² | 89,6 m² | Lapinrinne - Ahokangas |
| Egnahemshus | 12,3 % | 72,1 % | Lapinrinne - Ahokangas |
| Befolkningstäthet | 237 /km² | 603 /km² | Lapinrinne - Ahokangas |
| Barn (0-6) | 4,2 % | 10,6 % | Lapinrinne - Ahokangas |
| Studerande | 8,8 % | 7,1 % | Rovaniemi centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 2 368 €/m² | 2 533 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 99,5 | 99,5 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 84 | 58 | Rovaniemi centrum |
| Hållplatstäthet | 1,4 /km² | 4,7 /km² | Lapinrinne - Ahokangas |
| Luftkvalitet | 19,5 | 19,5 | Lika |
Jämför Rovaniemi centrum och Lapinrinne - Ahokangas på kartan