naapurustot.fi / Alla områden / Brahestad / Jämför områden
Ollinsaari - Mestauskallio eller Kummatti - Junnilanmäki?
Ollinsaari - Mestauskallio och Kummatti - Junnilanmäki jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Ollinsaari - Mestauskallio | Kummatti - Junnilanmäki | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 52 | 51 | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Befolkning | 2 570 | 1 280 | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Medianinkomst | 24 987 € | 20 152 € | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Arbetslöshet | 7,7 % | 11,6 % | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Främmande språk | 11,0 % | 18,2 % | — |
| Ägarboende | 63,4 % | 38,3 % | — |
| Hyresboende | 36,0 % | 60,7 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 80,2 m² | 65,5 m² | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Egnahemshus | 51,9 % | 38,6 % | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Befolkningstäthet | 260 /km² | 422 /km² | Kummatti - Junnilanmäki |
| Barn (0-6) | 5,3 % | 4,1 % | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Studerande | 7,5 % | 10,2 % | Kummatti - Junnilanmäki |
| Bostadspris (€/m²) | 668 €/m² | 483 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 73,8 | 73,8 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 84 | 92 | Kummatti - Junnilanmäki |
| Hållplatstäthet | 3,4 /km² | 8,2 /km² | Kummatti - Junnilanmäki |
| Luftkvalitet | 26,4 | 26,0 | Kummatti - Junnilanmäki |
Jämför Ollinsaari - Mestauskallio och Kummatti - Junnilanmäki på kartan