naapurustot.fi / Alla områden / Brahestad / Jämför områden
Ollinsaari - Mestauskallio eller Pattijoki centrum?
Ollinsaari - Mestauskallio och Pattijoki centrum jämförda med över 15 mätare och verkliga värden. Kolumnen "Bättre" visar vilket område som vinner på mätare med en objektiv riktning.
| Mätare | Ollinsaari - Mestauskallio | Pattijoki centrum | Bättre |
|---|---|---|---|
| Kvalitetsindex | 52 | 53 | Pattijoki centrum |
| Befolkning | 2 570 | 6 064 | Pattijoki centrum |
| Medianinkomst | 24 987 € | 28 481 € | Pattijoki centrum |
| Arbetslöshet | 7,7 % | 4,0 % | Pattijoki centrum |
| Främmande språk | 11,0 % | 1,9 % | — |
| Ägarboende | 63,4 % | 82,8 % | — |
| Hyresboende | 36,0 % | 16,1 % | — |
| Bostadsstorlek (m.) | 80,2 m² | 102,5 m² | Pattijoki centrum |
| Egnahemshus | 51,9 % | 98,6 % | Pattijoki centrum |
| Befolkningstäthet | 260 /km² | 32 /km² | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Barn (0-6) | 5,3 % | 7,7 % | Pattijoki centrum |
| Studerande | 7,5 % | 7,8 % | Pattijoki centrum |
| Bostadspris (€/m²) | 668 €/m² | 1 075 €/m² | — |
| Brott / 1000 inv. | 73,8 | 73,8 | Lika |
| Gångvänlighet (0–100) | 84 | 73 | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Hållplatstäthet | 3,4 /km² | 0,5 /km² | Ollinsaari - Mestauskallio |
| Luftkvalitet | 26,4 | 26,5 | Ollinsaari - Mestauskallio |
Jämför Ollinsaari - Mestauskallio och Pattijoki centrum på kartan